Financial Year 2023
Annual Report 2023 | ||
26 October 2023 | Quarterly Statement Q3 2023 | |
2 August 2023 | 6-Months Report 2023 | |
3 May 2023 | Quarterly Statement Q1 2023 |
Financial Year 2022
29 March 2023 | Annual Report 2022 | Join the webcast here |
15 November 2022 | Strategy & Corporate Update 2022 | Analyst Conference Call |
2 November 2022 | Quarterly Statement Q3 2022 | Report |
3 August 2022 | 6-Months Report 2022 | |
4 May 2022 | Quarterly Statement Q1 2022 | Report |
Reports & Presentations - Archives
2021
2020
2019
2018
2017
2021
Financial Year 2021
23 March 2022 | Annual Report 2021 | |
11 November 2021 | Quarterly Statement Q3 2021 | Report |
12 August 2021 | 6-Months Report 2021 | |
11 May 2021 | Quarterly Statement Q1 2021 | Report |
2020
Financial Year 2020
25 March 2021 | Annual Report 2020 | |
12 November 2020 | Quarterly Statement Q3 2020 | Report |
7 August 2020 | 6-Months Report 2020 | |
14 May 2020 | Quarterly Statement Q1 2020 | Report |
2019
Financial Year 2019
26 March 2020 | Annual Report 2019 | |
13 November 2019 | 9-Month Report 2019 | |
7 August 2019 | 6-Month Report 2019 | |
14 May 2019 | 3-Month Report 2019 |
2018
Financial Year 2018
27 March 2019 | Annual Report 2018 | |
13 November 2018 | 9-Month Report 2018 | |
7 August 2018 | 6-Month Report 2018 | |
9 May 2018 | 3-Month Report 2018 |
2017
Financial Year 2017
22 March 2018 | Annual Report 2017 | |
9 November 2017 | 9-Month Report 2017 | |
3 August 2017 | 6-Month Report 2017 | |
11 May 2017 | 3-Month Report 2017 |